Standort
Immobilienjobs in Düsseldorf
47 offene Stellen mit Arbeitsort Düsseldorf, sortiert nach Eingangsdatum. Der Bestand wird täglich abgeglichen; ausgelaufene Anzeigen fallen heraus.
Offene Stellen
47 Anzeigen, angezeigt 41 bis 47
Ingenieurin / Ingenieur (w/m/d) der Elektrotechnik im Bereich Immobilienmanagement
Gebäudemanagerinnen / Gebäudemanager (w/m/d)
Objektbetreuer:in (m/w/d) Technisches Facility Management
Projektingenieur (m/w/d) Tiefbau und Erschließung von Logistik- und Gewerbeimmobilien
Architekt (m/w/d) für Logistik- und Gewerbeimmobilien
Projektleiter Schlüsselfertigbau (m/w/d) von Logistik- und Gewerbeimmobilien
Was in Düsseldorf ausgeschrieben wird
Ausgezählt über die Anzeigen, die heute mit diesem Arbeitsort im Bestand stehen. Die Werte ändern sich mit jedem Abgleich und sind eine Momentaufnahme des eigenen Bestands, keine Arbeitsmarktstatistik für die Stadt.
- Anzeigen am Standort
- 47
- Homeoffice möglich
- 66 %
- 31 Anzeigen
- Teilzeit möglich
- 21 %
- 10 Anzeigen
Immobilienfelder in Düsseldorf
| Immobilienfeld | Anzeigen | Anteil |
|---|---|---|
| Facility Management & Objektbetreuung | 18 | 38 % |
| Selbständig & freie Mitarbeit | 6 | 13 % |
| Projektentwicklung & Bau | 5 | 11 % |
| Haus-, WEG- & Mietverwaltung | 4 | 9 % |
| Immobilienkaufleute & Ausbildung | 3 | 6 % |
| Makler & Vermarktung | 3 | 6 % |
| Property Management | 2 | 4 % |
| Weitere Immobilienjobs | 2 | 4 % |
| Immobilienmanagement allgemein | 1 | 2 % |
| Finanzierung, Buchhaltung & Controlling | 1 | 2 % |
| Bewertung & Gutachten | 1 | 2 % |
| Asset- & Investmentmanagement | 1 | 2 % |
Häufigste Berufe
| Beruf | Anzeigen |
|---|---|
| Hausmeister | 2 |
| Objektleiter | 2 |
| Selbstständiger Immobilienmakler | 2 |
| Immobilienkaufmann | 2 |
| Selbstständiger Immobilienberater | 2 |
| Haustechniker | 1 |
| WEG-Verwalter | 1 |
| Kaufmännischer Property Manager | 1 |
Anstellungsarten
| Art | Anzeigen | Anteil |
|---|---|---|
| Feste Anstellung | 34 | 72 % |
| Freie Mitarbeit/Projektmitarbeit | 5 | 11 % |
| Ausbildung, Studium | 2 | 4 % |
| Befristeter Vertrag | 2 | 4 % |
| Praktikum | 1 | 2 % |
| Franchise | 1 | 2 % |
Der Anteil bezieht sich auf alle Anzeigen dieses Standorts. Anzeigen ohne Angabe zur Anstellungsart bleiben unberücksichtigt, deshalb ergeben die Werte nicht hundert Prozent.